物性数据
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 | 邵氏D | 85 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | °C | 255 -- |
溶融温度 | °C | 260 -- | |
线性热膨胀系数 | MD | cm/cm/°C | 3E-05 -- |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | ohms·cm | 1E+15 1E+13 | |
介电强度 | kV/mm | 35 | |
漏电起痕指数 | 解决方案A | V | 450 -- |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | 断裂 | MPa | 180 |
拉伸应变 | 断裂 | % | 3.0 5.0 |
弯曲模量 | MPa | 8200 |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
简支梁无缺口冲击强度 | kJ/m² | 55 |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top