TPE T-BLEND® 1504N-PE 台湾台橡
3
物性数据
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 断裂 | ASTM D412 | 1.37 Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ASTM D412 | 630 % |
| 撕裂强度 | ASTM D624 | 11.8 kN/m |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | 邵氏 A | ASTM D2240 | 32 to 36 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | 4.02 - 4.06 g/cm³ | |
| 熔体质量流动速率 | 180℃,5.0kg | ASTM D1238 | 50 to 100 g/10min |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。