物性数据
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 拉伸强度 | 100%应变 | ISO 37 | 1.70 Mpa |
| 拉伸强度 | 300%应变 | ISO 37 | 2.70 Mpa |
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO 37 | 7.10 Mpa |
| 伸长率 | 断裂 | ISO 37 | 680 % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 玻璃转化温度 | | DSC | -15.0 °C |
| 耗散因数 | 正切 | | -5 °C |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.70 g/10min |
| 熔体质量流动速率 | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 4.0 g/10min |
| 熔体质量流动速率 | StyreneContent | ASTM D1238 | 20.0 wt% |
| 溶液粘度 | 20wt%TolueneSolution:30°C | | 55 mPa·s |
| 溶液粘度 | 30wt%TolueneSolution:30°C | | 350 mPa·s |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 硬度 | 邵氏A | ISO 868 | 64 |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。