产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
认证
No Data...
物性数据
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 颗粒大小 | SH/T 1541-2006 | 1.2 | g/kg | |
| 灰分含量 | 质量分数 | GB/T 9345.1-2008 | 3867 | mg/kg |
| 黄度指数 | HG/T 3682-2006 | -0.7 | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸应力 | GB/T 1040.2-2006 | 28 | MPa | |
| 弯曲模量 | GB/T 9341-2008 | 1230 | MPa | |
| 洛氏硬度 | GB/T 3398.2-2008 | 101.6 | R | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | GB/T 1043.1-2008 | 6.5 | Kj/m2 |
| -20℃ | GB/T 1043.1-2008 | 6.2 | Kj/m2 | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | HDT | GB/T 1634.2-2004 | 89.9 | ℃ |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 收缩率 | SMn | GB/T 17037.4-2003 | 1.6 | % |
| 熔体质量流动速率 | GB/T 3682-2000 | 15.6 | g/10min | |
| 收缩率 | SMp | GB/T 17037.4-2003 | 1.5 | % |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
