产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
认证
No Data...
物性数据
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 储存稳定性 | ASTM D2471 | 1.0 | min | |
| 热固性混合粘度 | ASTM D2393 | 1000 | cP | |
| 脱模时间 | 120 | min | ||
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | ASTM D1475 | 0.269 | g/cm³ | |
| 特定体积 | 3.43to3.72 | cm³/g | ||
| 表观密度 | 0.27 | g/cm³ | ||
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 操作强度 | 30.0 | min | ||
| MixingRatio | 1A:2Bbyvolume100A:185Bbyweight | |||
| VolumetricExpansion | 3.5times |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
