物性数据
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
特性 | | | 45%矿物/玻纤增强.强度和刚度.尺寸稳定性和抗蠕变 |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 40 kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 60 kJ/m² |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
燃烧速率 | 1.00mm | ISO 3795 | <100 mm/min |
UL阻燃等级 | 0.75mm | UL 94 | HB |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL 94 | HB |
UL阻燃等级 | 0.75mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB |
UL阻燃等级 | 1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB |
极限氧指数 | | ISO 4589-2 | 20 % |
FMVSS可燃性 | | FMVSS302 | B |
Fogging-G-value | condensate | ISO 6452 | 0.0 g |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
拉伸模量 | | ASTM D412/ISO 527 | 15500 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
洛氏硬度 | | ASTM D785 | 100 |
弯曲模量 | | ASTM D790/ISO 178 | 13500 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
拉伸模量 | | ISO 527-2 | 15500 Mpa |
拉伸强度 | 断裂 | ISO 527-2 | 182 Mpa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 2.0 % |
拉伸蠕变模量 | 1hr | ISO 899-1 | 15600 Mpa |
拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO 899-1 | 13300 Mpa |
弯曲模量 | | ISO 178 | 13500 Mpa |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
燃烧性(率) | | UL 94 | HB |
热变形温度 | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 250 ℃(℉) |
热变形温度 | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 226 ℃(℉) |
有效热扩散系数 | | | 1.4E-07 m²/s |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 226 °C |
热变形温度 | 8.0MPa,未退火 | ISO 75-2/C | 180 °C |
维卡软化温度 | | ISO 306/B50 | 230 °C |
熔融温度 | | ISO 11357-3 | 252 °C |
线性热膨胀系数 | MD | ISO 11359-2 | 1.5E-05 cm/cm/°C |
线性热膨胀系数 | TD | ISO 11359-2 | 8.3E-05 cm/cm/°C |
导热系数 | | | 0.32 W/m/K |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
密度 | | ASTM D792/ISO 1183 | 1690 |
收缩率 | | ASTM D955 | 0.85 % |
吸水率 | | ASTM D570/ISO 62 | 0.14 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
顶出温度 | | | 170 °C |
熔体体积流动速率 | 280°C/2.16kg | ISO 1133 | 2.50 cm3/10min |
收缩率 | TD | ISO 294-4 | 0.80 % |
收缩率 | MD | ISO 294-4 | 0.20 % |
吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO 62 | 0.62 % |
吸水率 | 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO 62 | 0.14 % |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
表面电阻率 | | ASTM D257/IEC 60093 | 1.00E+14 Ω |
介电常数 | | ASTM D150/IEC 60250 | 4.5 |
介电常数 | | ASTM D150/IEC 60250 | 4.4 |
体积电阻率 | | ASTM D257/IEC 60093 | 1.00E+13 Ω.cm |
表面电阻率 | | IEC 60093 | 1E+14 ohms |
体积电阻率 | | IEC 60093 | 1E+15 ohms·cm |
介电强度 | | IEC 60243-1 | 32 KV/mm |
相对电容率 | 100Hz | IEC 60250 | 4.50 |
相对电容率 | 1MHz | IEC 60250 | 4.40 |
耗散因数 | 100Hz | IEC 60250 | 7E-03 |
耗散因数 | 1MHz | IEC 60250 | 0.011 |
相比漏电起痕指数 | CTI | UL 746 | PLC 2 |
相比漏电起痕指数 | | IEC 60112 | PLC 2 |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
洛氏硬度 | M计秤 | ISO 2039-2 | 100 |
洛氏硬度 | R计秤 | ISO 2039-2 | 120 |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。