物性数据
| 充模分析 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 熔体密度 | | | 0.970 g/cm³ |
| 顶出温度 | | | 190 °C |
| Specific Heat Capacity of Melt | | | 2790 J/kg/°C |
| Thermal Conductivity of Melt | | | 0.16 W/m/K |
| Emission of Organic Compounds | | VDA 277 | 5.00 µgC/g |
| Odor | | VDA 270 | 3.00 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eA | 4.5 kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 5.5 kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 400 kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 无断裂 |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| UL阻燃等级 | | UL 94 | V-2 |
| UL阻燃等级 | | UL 94 | V-2 |
| 极限氧指数 | | ISO 4589-2 | 28 % |
| FMVSS燃烧速率 | | FMVSS 302 | DNI |
| 雾化 | F-value (refraction) | ISO 6452 | 99 % |
| 雾化 | G-value (condensate) | ISO 6452 | 1.0E-4 g |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 拉伸模量 | | ISO 527-2 | 3100 Mpa |
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-2 | 82.0 Mpa |
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2 | 4.5 % |
| 标称拉伸断裂应变 | | ISO 527-2 | 25 % |
| 拉伸蠕变模量 | 1 hr | ISO 899-1 | -- Mpa |
| 拉伸蠕变模量 | 1000 hr | ISO 899-1 | -- Mpa |
| 弯曲模量 | | ISO 178 | 2800 Mpa |
| 注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 干燥温度 | | | 80 °C |
| 干燥时间 - 热风干燥机 | | | 2.0 to 4.0 hr |
| 建议的最大水分含量 | | | 0.20 % |
| 加工(熔体)温度 | | | 280 to 300 °C |
| Melt Temperature, Optimum | | | 290 °C |
| 模具温度 | | | 50 to 90 °C |
| Mold Temperature, Optimum | | | 70 °C |
| 保压 | | | 50.0 to 100 Mpa |
| 保压 | Drying Recommended | | yes |
| Hold Pressure Time | | | 4.00 s/mm |
| Maximum Screw Tangential Speed | | | 24 m/min |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 190 °C |
| 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 70.0 °C |
| 玻璃转化温度 | | ISO 11357-2 | 60.0 °C |
| 维卡软化温度 | | ISO 306/B50 | 240 °C |
| 熔融温度 | | ISO 11357-3 | 262 °C |
| 线性热膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | 1.0E-4 cm/cm/°C |
| 线性热膨胀系数 | 横向 | ISO 11359-2 | 1.1E-4 cm/cm/°C |
| 有效热扩散系数 | | | 5.00E-8 m²/s |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 密度 | | ISO 1183 | 1.14 g/cm³ |
| 收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 1.4 % |
| 收缩率 | 流量 | ISO 294-4 | 1.4 % |
| 吸水率 | 饱和, 23°C, 2.00 mm | ISO 62 | 8.5 % |
| 吸水率 | 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | ISO 62 | 2.6 % |
| 粘数 | 96% H2SO4 | ISO 307 | 150 cm³/g |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 表面电阻率 | | IEC 62631-3-2 | -- ohms |
| 体积电阻率 | | IEC 62631-3-1 | 1.0E+12 ohms·m |
| 介电强度 | | IEC 60243-1 | 32 KV/mm |
| 相对电容率 | 1 MHz | IEC 62631-2-1 | 3.50 |
| 相对电容率 | 100 Hz | IEC 62631-2-1 | 3.80 |
| 耗散因数 | 100 Hz | IEC 62631-2-1 | 8.0E-3 |
| 耗散因数 | 1 MHz | IEC 62631-2-1 | 0.018 |
| 相比漏电起痕指数 | | IEC 60112 | PLC 0 |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 洛氏硬度 | M 计秤 | ISO 2039-2 | 79 |
| 洛氏硬度 | R 计秤 | ISO 2039-2 | 121 |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 伸长率 | 屈服, MD | ISO 527-3 | 4.5 % |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。