Bảng thông số kỹ thuật
Hiệu suất tác động | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo | | ISO 180/1A | 35 kJ/m² |
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo | | ISO 180/1A | 40 kJ/m² |
Đơn giản chùm notch tác động sức mạnh | | ISO 179/1eA | 15 kJ/m² |
Đơn giản chùm notch tác động sức mạnh | | ISO 179/1eA | 40 kJ/m² |
Đơn giản chùm notch tác động sức mạnh | | ISO 179/1eA | 50 kJ/m² |
Sức mạnh tác động không notch của chùm đơn giản | | ISO 179/1eU | 无断裂 |
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo | | ISO 180/1A | 18 kJ/m² |
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo | | ISO 180/1A | 20 kJ/m² |
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo | | ISO 180/1A | 45 kJ/m² |
Hiệu suất nhiệt | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính | | ISO 11359-2 | 8.5E-05 cm/cm/°C |
Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính | | ISO 11359-2 | 8E-05 cm/cm/°C |
Độ dẫn nhiệt | | ISO 8302 | 0.20 W/m/K |
Độ cứng ép bóng | | IEC 60695-10-2 | Pass |
Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Mật độ | | ISO 1183 | 1.22 g/cm³ |
Tốc độ dòng chảy khối lượng tan chảy | | ISO 1133 | 13.0 cm³/10min |
Tỷ lệ co rút | | 内部方法 | 0.70to1.0 % |
Hấp thụ nước | | ISO 62 | 0.50 % |
Hấp thụ nước | | ISO 62 | 0.15 % |
Phân tích khuôn sạc | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Độ nhớt tan chảy | | ISO 11443 | 215 Pa·s |
Tính chất cơ học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Mô đun uốn cong | | ISO 178 | 2050 MPa |
Độ bền uốn | | ISO 178 | 80.0 MPa |
Mô đun kéo | | ISO 527-2/1 | 2150 MPa |
Độ bền kéo | Độ chảy | ISO 527-2/50 | 54.0 MPa |
Độ bền kéo | | ISO 527-2/50 | 40.0 MPa |
Căng thẳng kéo dài | Độ chảy | ISO 527-2/50 | 4.5 % |
Căng thẳng kéo dài | | ISO 527-2/50 | 50 % |
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các dữ liệu cung cấp trên website được vnplas.com thu thập từ nhà sản xuất nguyên vật liệu và các nhà cung cấp trung gian. Vnplas.com đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về dữ liệu và khuyến nghị quý doanh nghiệp xác minh dữ liệu với các nhà cung cấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.