
PA6 Ultramid® B3WM602 BASF GERMANY
261
- Đơn giá:US$ 3,447 /tấn
- Quy cách đóng gói:25KG/túi
- Vật liệu đóng gói:Túi giấy
- Số lượng cung cấp:40MT
- Điều khoản giao hàng:FOB
- Cảng chất hàng :China Main Port
- Phương thức thanh toán được chấp nhận:T/T
- Đang chuyển hàng:Thương lượng chi tiết vận chuyển với nhà cung cấp
Thông tin nhà cung cấp
ASIA PLASTIC EXCHANGE LIMITED
+86 755 ********Xem
serv********Xem
+86 ********Xem
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với nhà cung cấp.
Mô tả vật liệu
- Thuộc tính vật liệu:Dòng chảy cao|Chống dầu
- Ứng dụng tiêu biểu:Phần tường mỏng|Phụ kiện nhựa|Nhà ở
- Màu sắc:--
- Cấp độ:Cấp độ nâng cao
Chứng nhận vật liệu

Bảng thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
|---|---|---|---|
| bending strength | 干/湿 | 120/60 Mpa | |
| elongation | ≤0.5%, +23℃,湿 | 1250 Mpa | |
| Impact strength of cantilever beam gap | +23℃,干/湿 | 4.5/8.5 KJ/m | |
| Tensile yield stress (V=50mm/min) | 干/湿 | 72/45 Mpa | |
| Ball Pressure Test | 干/湿 | 170/80 Mpa | |
| Tensile creep modulus | 1000h,湿 | 1250 Mpa | |
| Charpy Notched Impact Strength | +23℃,干/湿 | 5/9 KJ/m | |
| 30℃,干/湿 | 6 KJ/m | ||
| +23℃,干/湿 | 36/80 KJ/m | ||
| Fracture stress (V=50mm/min) | 干/湿 | 72/45 Mpa | |
| Elongation at Break | 干/湿,V=50mm/min | 2.6/20 % | |
| impact strength | +23℃,干/湿 | 8/15 J | |
| Elongation at Break | 干/湿,V=50mm/min | 2.6/20 % | |
| Tensile modulus | 干/湿 | 6600/3700 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
|---|---|---|---|
| Temperature index | 在20000h/5000h,后拉伸强度下降50%时 | 110 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa负荷,Dry | 150 °C | |
| 0.45MPa负荷,Dry | 200 °C | ||
| Maximum operating temperature | 180 °C | ||
| specific heat | Dry | 1.3 J/(g.K) | |
| thermal conductivity | Dry | 0.36 W/(m.K) | |
| Linear coefficient of thermal expansion | (23-80)℃,Dry | 4-6.5/3.5-4.5 |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
|---|---|---|---|
| Loss angle | 1MHz,干/湿 | 0.02/0.2 | |
| Compared to the Leakage Traceability Index (CTI) | 干/湿 | CTI 550 | |
| Volume resistivity | 干/湿 | 10 Ω.cm | |
| Surface resistivity | 干/湿 | 10 Ω | |
| Dielectric constant | 1MHz,干/湿 | 3.5/6.2 | |
| Dielectric strength | K20/P50,干/湿 | 105/80 KV/mm |
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các dữ liệu cung cấp trên website được vnplas.com thu thập từ nhà sản xuất nguyên vật liệu và các nhà cung cấp trung gian. Vnplas.com đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về dữ liệu và khuyến nghị quý doanh nghiệp xác minh dữ liệu với các nhà cung cấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.