شاخص های خواص
کاربردهای معمول
ویژگیها
نام محصول
تولیدکننده
پرکننده
روش های پردازش
گواهینامهها
۱٬۰۰۰ محصول
تولیدکننده: Neutrex, Inc.
حذف تمام فیلترها| مقایسه | مواد | توصیف مواد | گواهینامهها | قیمت مرجع | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| Epoxy Epoxy Technology Inc. H70E-175 | Density 2900 | -- | -- | ||
| Epoxy BJB Enterprises, Inc. BJB Epoxy TC-1622 A/B | Izod 23 Density 1.14 | -- | -- | ||
| TSU BJB Enterprises, Inc. BJB Polyurethane WC-575 A/B | Density 0.95 | -- | -- | ||
| TSU-Ether Innovative Polymers, Inc. Innothane® IE-52A | Density 1.13 | -- | -- | ||
| Epoxy Epoxy Technology Inc. EPO-TEK® H20E-D | Density 3.02 Filler silver | -- | -- | ||
| POM Copolymer NEXT Specialty Resins, Inc. NEXT SIGNATURE POMC MF-300 | Izod 67 HDT 107 MI 9 Density 1.41 Electrical and electronic application fields home appliance components | -- | -- | ||
| PP Copolymer API Polymers, Inc. Michilene F8230-03 | Izod 91 HDT 54.4 MI 30 Density 0.91 | -- | -- | ||
| TSU Innovative Polymers, Inc. InnoTooling™ IE-644-03 | Density 1.16 | -- | -- | ||
| Epoxy ELANTAS PDG Inc. 5320-1 | Density 1.31 | -- | -- | ||
| Unspecified PlastiComp, Inc. Pushtrusion™ D-GMT LGF34-PP NAT | Izod 430 | -- | -- | ||
| POM Copolymer UniPlas, Inc. LCA® M-90 Type | Izod 53 MI 9 Density 1.4 currency | -- | -- | ||
| Epoxy Epoxy Technology Inc. T7109-18 | Density 90 adhesive | -- | -- | ||
| PP PlastiComp, Inc. LCF30-PP | Izod 210 HDT 135 Density 1.07 Filler long carbon fiber 30% filler by weight | -- | -- | ||
| NBR Omnova Solutions Inc. P8D | Density 1.04 | -- | -- | ||
| Epoxy ELANTAS PDG Inc. 410 | Density 0.32 | -- | -- | ||
| PA66 API Polymers, Inc. Michimid K4200MN40 | Izod 43 HDT 199 Density 1.5 Filler API Polymers American API Polymers | -- | -- | ||
| Epoxy ELANTAS PDG Inc. 905 | Excellent appearance with high pressure heating resistance Component and coating application | -- | -- | ||
| Epoxy Epoxy Technology Inc. H67-MP | Density 2 Adhesives electrical electronic applications military applications | -- | -- | ||
| PUR,Unspecified ELANTAS PDG Inc. EN-5850 | UL94 V-0 Density 1.45 Printed circuit boards electrical components electrical electronic applications | -- | -- | ||
| PEKK ELANTAS PDG Inc. Cytec PEKK Thermoplastic | UL94 V-0 Density 1.31 | -- | -- |
برای مشاهده بیشتر وارد شوید ورود