Rubber Techsil® IS803 Techsil Limited
0
برگه داده فنی
| elastomer | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| tear strength | BS903 | 5.50 kN/m | |
| elongation | Break | BS903 | 290 % |
| tensile strength | Yield | BS903 | 2.30 MPa |
| 100%Strain | BS903 | 0.940 MPa |
| thermosetting | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Table drying time | 23°C | 4.0 min |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | 3.1E-04 cm/cm/°C | |
| TD | 9.4E-04 cm/cm/°C | ||
| 导热系数 | 0.20 W/m/K | ||
| ServiceTemperature5 | -60-300 °C |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| density | BS903 | 1.07 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD | <0.80 % |
| Electrical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Surface resistivity | ASTM D257 | 3.6E+15 ohms | |
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+16 ohms·cm | |
| Dissipation factor | 1MHz | ASTM D150 | 2.5E-03 |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 18 kV/mm | |
| Dielectric constant | 1MHz | ASTM D150 | 3.00 |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| IRHD hardness | BS903 | 38 |
| film | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Peel strength | 5.3 kN/m |
| Supplementary Information | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Extrusion rate | 270 g/min | ||
| Young's modulus | 0.700 MPa | ||
| CureTime | 23°C,3.00mm | 7.0 hr |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.