PA6 Durethan® BKV30F 000000 ENVALIOR WUXI
34
- ویژگیها:مقاومت در برابر پیری
- کاربردها:کانکتور خودروقطعات خودرولوازم جانبی ابزارکاربردهای الکترونیکیتجهیزات ارتباطی
برگه داده فنی
| impact performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 60 kJ/m² |
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ISO 180/1U | 55 kJ/m² |
| flammability | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 0.75mm | UL 94 | V-0 |
| 1.6mm | UL 94 | V-0 | |
| Burning wire flammability index | 0.8mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C | |
| 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C | |
| Hot filament ignition temperature | 0.8mm | IEC 60695-2-13 | 775 °C |
| 1.5mm | IEC 60695-2-13 | 775 °C | |
| 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 800 °C | |
| Extreme Oxygen Index | ISO 4589-2 | 32 % |
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 3.0 % |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178/A | 9800 Mpa |
| bending strength | 3.5%Strain | ISO 178/A | -- Mpa |
| 23°C | ISO 178 | 210 Mpa | |
| FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | 2.7 % | ||
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2/1 | 10800 Mpa |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 150 Mpa |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 218 °C |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 204 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B120 | 210 °C | |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 224 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23to55°C | ISO 11359-2 | 2.2E-05 cm/cm/°C |
| TD:23to55°C | ISO 11359-2 | 8.1E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 260°C/2.16kg | ISO 1133 | 23.0 cm3/10min |
| Shrinkage rate | TD:280°C,2.00mm2 | ISO 294-4 | 0.62 % |
| TD:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO 294-4 | 0.18 % | |
| MD:280°C,2.00mm2 | ISO 294-4 | 0.22 % | |
| MD:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO 294-4 | 0.080 % | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 5.0 % |
| Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 1.5 % |
| Electrical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 23°C,1.00mm | IEC 60243-1 | 37 KV/mm |
| Compared to the anti leakage trace index | SolutionA | IEC 60112 | PLC 0 |
| Supplementary Information | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| ISO Shortcut | ISO 1874 | PA6.GFHR.14-110.GF30;ISO1043-PAGFFR(30+40+72) |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.
