برگه داده فنی
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
تراکم | ASTMD1505 | 0.930 g/cm³ | |
سرعت جریان جرم ذوب | ASTMD1238 | 2.0 g/10min | |
محتوای استات وینیل | 9.0 wt% |
عملکرد نوری | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
هاز | ASTMD1003 | 1.5 % |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
دمای نرم سازی ویکا | ASTMD1525 | 81.0 °C | |
دمای ذوب | DSC | 99.0 °C |
فیلم | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
ضخامت فیلم - آزمایش شده | 38 µm | ||
مقاومت کششی | ASTMD882 | 31.0 MPa | |
ASTMD882 | 27.0 MPa | ||
فشار کششی - MD | ASTMD882 | 330 % | |
فشار کششی | ASTMD882 | 650 % | |
ضربه چکش | ASTMD1709 | 250 g | |
ElmendorfTearStrength-دکتر | ASTMD1922 | 120 g | |
ElmendorfTearStrength-TD | ASTMD1922 | 100 g |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top