برگه داده فنی
physical property | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
density | | ASTM D1505 | 1.19 g/cm³ |
Water absorption rate | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.50 % |
optical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Transmittance | Total,250µm | ASTM D1003 | 92.0 % |
Haze ratio | 250µm | ASTM D1003 | 1.0 % |
UV Transmittance | | | 89 % |
gloss | 60°,250µm | ASTM D2457 | 161 |
refractive index | | ASTM D542 | 1.545 |
Supplementary Information | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
SurfaceEnergy-Polar | 23°C | ASTM D5946 | 45 dyne/cm |
Mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Abrasion | 23°C | ASTM D1044 | 23%Haze |
Impact resistance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Dart impact | 23°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 4.60 J |
film | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
elongation | 断裂,250µm | ASTM D882 | 180 % |
Tensile strain | Break,250µm | ASTM D882 | 200 % |
Dart impact | -30°C,250µm | ASTM D1709A | 910 g |
Dart impact | -18°C,250µm | ASTM D1709A | 870 g |
Dart impact | 23°C,250µm | ASTM D1709A | 880 g |
Elmendorf tear strength | 250µm,MD | ASTM D1922 | 520 g |
Elmendorf tear strength | 250µm,TD | ASTM D1922 | 580 g |
Tear resistance of pants | MD:250µm | ISO 6383-1 | 11.0 N/mm |
Tear resistance of pants | TD:250µm | ISO 6383-1 | 11.0 N/mm |
OTr | 23°C,250µm,50%RH | ASTM D3985 | 32 cm³·mm/m²/atm/24hr |
Water Vapor Transmission Rate | 23°C,100%RH,250µm | ASTMF1249 | 4.0 g/m²/24hr |
Water Vapor Transmission Rate | 38°C,100%RH,250µm | ASTMF1249 | 11 g/m²/24hr |
Carbon dioxide transmittance | 23°C,250.0µm | ASTM D1434 | 150 cm³·mm/m²/atm/24hr |
PPTTearResistance | MD:23°C,250.0µm | ASTM D2582 | 42 N |
film thickness | | ASTM D374 | 250 µm |
Tensile modulus | 250µm,MD | ASTM D882 | 1460 MPa |
Tensile modulus | 250µm,TD | ASTM D882 | 1380 MPa |
tensile strength | 屈服,250µm | ASTM D882 | 41.0 MPa |
tensile strength | Yield,250µm | ASTM D882 | 40.0 MPa |
tensile strength | Break,250µm | ASTM D882 | 59.0 MPa |
tensile strength | Break,250µm | ASTM D882 | 52.0 MPa |
Tensile strain | Yield,250µm,MD | ASTM D882 | 7.0 % |
Tensile strain | Yield,250µm | ASTM D882 | 7.0 % |
PPTTearResistance | TD:23°C,250.0µm | ASTM D2582 | 56 N |
tear strength | MD,SplitTearMethod:23°C,250.0µm | ASTM D1938 | 410 gf |
tear strength | TD,SplitTearMethod:23°C,250.0µm | ASTM D1938 | 310 gf |
Thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
specific heat | 150°C | DSC | 2250 J/kg/°C |
specific heat | 200°C | DSC | 2400 J/kg/°C |
specific heat | 250°C | DSC | 2570 J/kg/°C |
brittle temperature | | ASTM D746 | <-60.0 °C |
Glass Transition Temperature | | DSC | 110 °C |
Linear coefficient of thermal expansion | MD:23°C | ASTM D696 | 8.8E-05 cm/cm/°C |
specific heat | 60°C | DSC | 1710 J/kg/°C |
specific heat | 100°C | DSC | 1890 J/kg/°C |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.