برگه داده فنی
شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | |
---|---|---|---|
درخشش | Break | ASTMD882 | 260 % |
میزان نفوذ آب | ASTMF1249 | 2.0 g·mm/m²/atm/24hr | |
ضربه تیر با ابزار اندازه گیری | ASTMD3763 | 3.00 J | |
دمای نرم سازی ویکا | ISO306 | 60.0 °C | |
درخشش گاردنر | ASTMD523 | 145 | |
غبار | ASTMD1003 | 4.0 % | |
مقاومت - TD | Break | ASTMD882 | 90.0 MPa |
تراکم | ASTMD792 | 1.01 g/cm³ | |
سرعت جریان جرم ذوب | ASTMD1238 | 9.0 g/10min | |
Itself - Dynamic | ASTMD1894 | 0.25 | |
ماژول برش خط | ASTMD882 | 1100 MPa | |
ASTMD882 | 1600 MPa | ||
مقاومت در برابر کشش | Yield | ASTMD882 | 30.0 MPa |
مقاومت کششی | ASTMD882 | 45.0 MPa | |
مقاومت در برابر کشش | Break | ASTMD882 | 20.0 MPa |
فشار کششی | ASTMD882 | 80 % | |
مقاومت در برابر پاره شدن Elmandorf - MD | ASTMD1922 | 95 g | |
ElmendorfTearStrength-TD | ASTMD1922 | 75 g | |
نفوذ اکسیژن | ASTMD3985 | 85 cm³·mm/m²/atm/24hr |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top