
PA66 Leona™ 13G43 001 ASAHI JAPAN
244
- قیمت واحد:US$ ۴٬۱۲۶ /MT
- مشخصات بستهبندی:25 کیلوگرم / بسته
- جنس بستهبندی:کیسه کاغذی
- مقدار عرضه:76MT
- شرایط تحویل:FOB
- بندر بارگیری :China Main Port
- روشهای پرداخت قابل قبول:T/T
- حملونقل:برای جزئیات حمل و نقل با تامین کننده مذاکره کنید
توضیحات مواد
- ویژگیهای مواد:مقاومت در برابر خروج|مقاومت در برابر خستگی|قدرت بالا|سختی بالا|بسته بندی: مواد تقویت کننده فیبر شیشه ای|افزایش قدرت و سختی|فیبر شیشه ای 43 درصد|43 درصد از وزن
- زمینههای کاربرد:زمینه خودرو|اجزای|قطعات موتور|حوزه الکترونیک|زمینه برق|کاربردهای خودرو|قطعات زیر موتور خودرو|کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی|قطعات مکانیکی و الکتریکی|مانند موتورهای الکتریکی کوچک|قطعات خودرو|مانند مخزن آب رادیاتور|میله های تغییر
- رنگ:--
- درجه:درجه تزریق
برگه داده فنی
| impact performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | ISO 179 | 84 kJ/m² |
| flammability | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 0.75mm | UL 94 | HB |
| Basic Performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | 湿 | 1.4 % |
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 干(湿) | ASTM D-256 | 127(206) J/m |
| Rockwell hardness | 干(湿) | ASTM D-785 | 96(80) M Scale |
| tensile strength | 干(湿) | ASTM D-638 | 196(157) Mpa |
| bending strength | 干(湿) | ASTM D-790 | 314(235) Mpa |
| Rockwell hardness | 干(湿) | ASTM D-785 | 118(-) R scale |
| flexural coefficient | 干(湿) | ASTM D-790 | 11.8(8.3) GPa |
| Elongation at Break | 干(湿) | ASTM D-638 | 3(4) % |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 12700 Mpa |
| tensile strength | ASTM D638 | 196 Mpa | |
| Break,23°C | ISO 527-2 | 207 Mpa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 3.0 % |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2 | 3.0 % |
| Bending modulus | ASTM D790 | 11800 Mpa | |
| 23°C | ISO 178 | 11700 Mpa | |
| bending strength | ASTM D790 | 314 Mpa | |
| 23°C | ISO 178 | 303 Mpa | |
| Taber abraser | 1000Cycles | ASTM D1044 | -- mg |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| thermal conductivity | 0.40 W/m/K | ||
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 3E-05 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 255 °C |
| 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 250 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | 干 | ASTM D-696 | 3 ×10-5/K |
| Hot deformation temperature | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 260 °C |
| thermal conductivity | 干 | 0.4 W/(m.K) | |
| UL flame retardant rating | 干 | UL 94 | HB |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 260 °C |
| 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 260 °C | |
| 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 250 °C |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | 干 | 旭化成方法 | 0.3/0.7 % |
| Wear factor | 湿 | ASTM D-1044 | 19 ×10-6kg/1000times |
| Shrinkage rate | TD | Internal Method | 0.70 % |
| MD | Internal Method | 0.30 % | |
| 吸水率(Saturation,23°C) | Internal Method | -- % | |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | -- % |
| Electrical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Compared to the anti leakage trace index | 3.00mm | IEC 60112 | PLC 0 |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 30 KV/mm | |
| ASTM D149 | 30 KV/mm | ||
| Volume resistivity | 23°C | IEC 60093 | 1E+15 ohms·cm |
| ASTM D257 | 1E+15 ohms·cm | ||
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+15 ohms | |
| ASTM D257 | 1E+15 ohms |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Sale | ASTM D785 | 96 |
| R-Sale | ASTM D785 | 118 | |
| M-Sale | ISO 2039-2 | 96 | |
| R-Sale | ISO 2039-2 | 118 |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.