物性指标
典型应用
特性
品名
制造商
填充物
加工方式
认证
2,609个产品
制造商: 西班牙ELIX Polymers
清除筛选条件 | 比对 | 材料 | 材料说明 | 认证 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 | 阻燃等级 HB 冲击 800 密度 1.19 熔指 11 透明 阻燃 | UL | US$ 2,007 / 吨 | ||
| POE 西班牙陶氏 8440 | 增韧 电器用具 家用电器 家用电器 其他板材 汽车领域 | -- | US$ 2,635 / 吨 | ||
| POE 西班牙陶氏 8150 | 透明 增韧 电线电缆 | -- | US$ 2,295 / 吨 | ||
| PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 | 抗紫外线 耐候 低粘度 薄膜 电缆 电线 | -- | US$ 1,967 / 吨 | ||
| PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H | 透明 增强 耐候 抗紫外线 光学级 照明灯具 | -- | US$ 2,423 / 吨 | ||
| PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 | 热变形温度 132 阻燃等级 V-0 冲击 3200 密度 1.19 熔指 11 阻燃 电器用具 电子显示器 工业应用 汽车领域 照明应用 | -- | US$ 2,710 / 吨 | ||
| PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 | 阻燃 无溴 通用 电子显示器 照明应用 | -- | US$ 2,527 / 吨 | ||
| PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 | 低粘度 透明 建筑材料 型材 | UL | US$ 2,116 / 吨 | ||
| PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 | 低粘度 | UL | US$ 2,746 / 吨 | ||
| PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 | 透明 增强 耐候 抗紫外线 光学级 照明灯具 | -- | US$ 2,462 / 吨 | ||
| PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 | 高抗冲 阻燃 透明 中粘度 耐高温 特性:中粘度 电气领域 电子领域 家用电器 家用电器 | -- | US$ 2,391 / 吨 | ||
| POE 西班牙陶氏 8402 | 增韧 高流动 透明 电动工具 家用电器 家用电器 健身器材 汽车领域 | -- | US$ 3,561 / 吨 | ||
| POE 西班牙陶氏 8200 | 耐老化 耐候 高流动 电缆 电线 | -- | US$ 2,718 / 吨 | ||
| POE 西班牙陶氏 PL1880G | 耐老化 耐低温 家电 汽车应用 | -- | US$ 2,056 / 吨 | ||
| PC 基础创新塑料(西班牙) 221R-111 | 透明 阻燃 增强 家用电器 汽车领域 | UL | US$ 2,746 / 吨 | ||
| PA/ABS 西班牙TRIESA ABP70U-02 | -- | US$ 2,750 / 吨 | |||
| PC/ABS 基础创新塑料(西班牙) C2950-111 | 阻燃 高流动 高抗冲 耐高温 耐热 电气领域 电子领域 家用电器 家用电器 汽车领域 | -- | US$ 2,784 / 吨 | ||
| PC 基础创新塑料(西班牙) DMX2415 | 耐磨 透明 高刚性 高强度 阻燃 电气领域 电子领域 汽车领域 | UL | US$ 7,938 / 吨 | ||
| PC 基础创新塑料(西班牙) 223R-111 | 阻燃 抗紫外线 电气领域 电器用具 电子领域 电子显示器 汽车领域 照明应用 | UL | US$ 2,746 / 吨 | ||
| PC 基础创新塑料(西班牙) 103R-111 | 透明 抗紫外线 耐候 室外应用 照明灯具 | -- | US$ 1,868 / 吨 |
登录以查看更多 登录