物性指标
典型应用
特性
品名
制造商
填充物
加工方式
认证
60,967个产品
制造商: 美国泰科玛
清除筛选条件 | 比对 | 材料 | 材料说明 | 认证 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA66 美国奥升德 R533H NA | UL | US$ 4,284 / 吨 | |||
| PPS 美国雪佛龙菲利普 R-4-230NA | 冲击 9 易加工 填料:玻璃纤维增强材料 40% 填料按重量 电气/电子应用领域 电气应用 | UL | US$ 9,370 / 吨 | ||
| PC/PBT 基础创新塑料(美国) 5220U | 阻燃等级 HB 冲击 710 密度 1.21 熔指 16 冲击改性 耐低温冲击 抗化学性 包装 草坪设备 电气领域 电器用具 电子领域 电子显示器 非特定食品 工业应用 护理用品 家用货品 建筑应用领域 镜头 汽车领域 汽车外部零件 室外应用 体育用品 医疗用品 园林设备 照明应用 | -- | US$ 2,887 / 吨 | ||
| PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 | 阻燃 热稳定 增强 耐高温 高粘度 电气领域 电子领域 连接器 汽车领域 | -- | US$ 7,760 / 吨 | ||
| PA66 美国杜邦 FR7025V0F NC010 | 阻燃 电气领域 电子领域 汽车领域 | UL | US$ 7,232 / 吨 | ||
| PA66 美国杜邦 51G35HSL NC010 | 玻纤增强 热稳定 阻燃 耐高温 食品接触合规 电动工具 汽车内部零件 | -- | US$ 6,003 / 吨 | ||
| PPA 美国杜邦 HTNFR52G30NH NC010 | 增强 玻纤增强 热稳定 阻燃 耐高温 电子通讯配件 电子通讯配件 | -- | US$ 7,189 / 吨 | ||
| PA66 美国杜邦 70G13HS1L BK031 | 热稳定 玻纤增强 电气领域 电子领域 健身器材 汽车领域 体育用品 | UL | US$ 3,161 / 吨 | ||
| PA66 美国奥升德 R513H | 热变形温度 240 阻燃等级 HB 冲击 5.1 密度 1.23 | UL | US$ 4,189 / 吨 | ||
| PPA 美国索尔维 AS-4133 HS BK324 | 耐高温 阻燃 热稳定 填料:玻璃纤维增强材料 33% 填料按重量 汽车部件 运动器材 | -- | US$ 6,777 / 吨 | ||
| PSU 美国索尔维 P-1700 | 冲击 69 尺寸稳定性 电子束消毒 放射性可透的 辐射消毒 高压锅消毒 好的消毒性 环氧乙烷消毒 抗伽马辐射 抗化学性 耐碱 耐酒精 耐热 耐酸 耐碳氢化合物 耐洗涤剂 耐蒸汽 热消毒 高韧性 生物相容性 食品接触合规 耐水解 用蒸汽消毒 优良外观 电气领域 电气元件 电器用具 电子领域 阀门 阀门部件 工业部件 管道部件 管道部件 护理用品 家电部件 汽车领域 食品服务领域 外科器械 微波炉炊具 牙齿应用领域 医疗器械 医疗器械 医疗用品 | UL | US$ 17,243 / 吨 | ||
| PC 基础创新塑料(美国) EXL1414 BK1A068 | 易加工性 流动性中等 延展性 共聚物 脱模性能良好 电气领域 电子领域 通用 | -- | US$ 3,583 / 吨 | ||
| PC 德国科思创(拜耳) APEC 1803 | 高粘度 耐高温 增强 热稳定 阻燃 电气领域 电子领域 连接器 汽车领域 | -- | US$ 8,077 / 吨 | ||
| PP 广东中科炼化 HP500N | 橱具 板条框 盖子 容器 | -- | US$ 947 / 吨 | ||
| PC 上海科思创(拜耳) 2458 | 高抗冲 高流动 阻燃 耐高温 电动工具 家用电器 家用电器 健身器材 | -- | US$ 3,420 / 吨 | ||
| PC 上海科思创(拜耳) 2407 901510 | 低粘度 抗紫外线 高流动 热稳定 脱模性能良好 电气领域 电子领域 工业应用 汽车领域 通用 | UL | US$ 2,784 / 吨 | ||
| PC/ABS 上海科思创(拜耳) FR1514-901510 | 抗静电 薄壁部件 护罩 家具 瓶子 | -- | US$ 2,815 / 吨 | ||
| POM 美国杜邦 111P NC010 | 增韧 耐磨 高抗冲 汽车领域 | UL | US$ 5,400 / 吨 | ||
| POM 美国杜邦 100ST NC010 | 热变形温度 100 冲击 90 高抗冲 耐磨 增韧 建筑领域 汽车领域 | UL | US$ 9,251 / 吨 | ||
| POM 美国杜邦 500AF | 齿轮 电动工具 汽车应用 | UL | US$ 35,756 / 吨 |
登录以查看更多 登录