物性数据
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 4 g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 20 kJ/m² | ||
| 弯曲模量 | 2200 Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | HDT | 94 °C | |
| UL阻燃等级 | UL 94 | HB |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.06 | |
| 熔体质量流动速率 | ASTM D1238/ISO 1133 | 0.244 g/10min |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
