物性数据
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
横向流动 | ASTM D955 | 0.40to0.60 % | |
垂直流动方向 | ISO 294-4 | 0.53 % | |
流动方向 | ISO 294-4 | 0.30 % | |
密度 | ASTMD792 | 1.17 g/cm³ | |
流动 | ASTM D955 | 0.20to0.40 % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
流动 | ASTME831 | 4.9E-05 cm/cm/°C | |
ISO 11359-2 | 4.8E-05 cm/cm/°C | ||
横向 | ASTME831 | 3.6E-05 cm/cm/°C | |
ISO 11359-2 | 3.7E-05 cm/cm/°C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+2到1.0E+6 ohms |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
屈服 | ASTM D638 | 80.7 MPa | |
ISO 527-2 | 54.0 MPa | ||
断裂 | ASTM D638 | 104 MPa | |
ISO 527-2 | 103 MPa | ||
ASTM D638 | 0.50 % | ||
ISO 527-2 | 0.96 % |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top