物性数据
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
吸水率 | -,23C/59RH | ISO 62 | 0.2 % |
吸水率 | -,Sat/23C | ISO 62 | 0.5 % |
收缩率 | -,Across Flow | ISO 294-4 | 1.6 % |
收缩率 | -,Flow | ISO 294-4 | 1.7 % |
密度 | | ISO 1183 | 1.30 g/cm |
密度 | | ISO1183 | 1.30 g/cm³ |
熔体质量流动速率 | 250°C/2.16kg | ISO1133 | 10 g/10min |
收缩率 | TD | ISO294-4 | 1.7 % |
收缩率 | MD | ISO294-4 | 1.7 % |
吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO62 | 0.50 % |
吸水率 | 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.20 % |
MeltDensity | | | 1.11 g/cm³ |
顶出温度 | | | 170 °C |
SpecificHeatCapacityofMelt | | | 2100 J/kg/°C |
ThermalConductivityofMelt | | | 0.21 W/m/K |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
EmissionofOrganicCompounds | | VDA277 | 145 µgC/g |
Odor | | VDA270 | 3.00 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
阻燃性 | 1.50 mm | | UL94 HB |
阻燃性 | 3.00 mm | | UL 94 HB |
熔融温度 | | ISO 3146 | 225 ℃ |
线性热膨胀系数 | 平行流动方向,23 to 55℃ (73 to 130°F) | ISO 11359-1, -2 | 0.00013 cm/cm/℃ |
线性热膨胀系数 | 垂直流动方向,23 to 55℃ (73 to 130°F) | ISO 11359-1, -2 | 0.00013 cm/cm/℃ |
热变形温度 | -,0.45 Mpa,未退火 | ISO 75B-1, -2 | 160 ℃ |
热变形温度 | -,1.8Mpa,未退火 | ISO 75A-1, -2 | 60 ℃ |
阻燃性 | 0.750 mm | | UL 94 HB |
线性热膨胀系数 | MD:-40to23°C | ISO11359-2 | 8E-05 cm/cm/°C |
线性热膨胀系数 | MD:55to160°C | ISO11359-2 | 1.9E-04 cm/cm/°C |
线性热膨胀系数 | TD:-- | ISO11359-2 | 1.2E-04 cm/cm/°C |
线性热膨胀系数 | TD:-40to23°C | ISO11359-2 | 9E-05 cm/cm/°C |
线性热膨胀系数 | TD:55to160°C | ISO11359-2 | 2E-04 cm/cm/°C |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 115 °C |
热变形温度 | 0.45MPa,退火 | ISO75-2/B | 180 °C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 50.0 °C |
热变形温度 | 1.8MPa,退火 | ISO75-2/A | 60.0 °C |
玻璃转化温度2 | | ISO11357-2 | 55.0 °C |
维卡软化温度 | | ISO306/B50 | 175 °C |
熔融温度 | | ISO11357-3 | 224 °C |
线性热膨胀系数 | MD:-- | ISO11359-2 | 1.1E-04 cm/cm/°C |
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
极限氧指数 | | ISO 4589-1, -2 | 22 % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB |
UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | HB |
UL阻燃等级 | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |
UL阻燃等级 | 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |
极限氧指数 | | ISO4589-2 | 22 % |
FMVSS可燃性 | | FMVSS302 | SE |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
表面电阻率 | | IEC60093 | 1E+15 ohms |
体积电阻率 | | IEC60093 | >1.0E+15 ohms·cm |
介电强度 | -- | IEC60243-1 | 26 KV/mm |
介电强度 | 1.00mm3 | IEC60243-1 | 26 KV/mm |
介电强度 | 2.00mm4 | IEC60243-1 | 15 KV/mm |
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.60 |
相对电容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.20 |
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 1E-03 |
耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 0.020 |
漏电起痕指数 | | IEC60112 | 400 V |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
屈服点拉伸应力 | 23℃ | ISO 527-1, -2 | 57 MPa |
拉伸蠕变模量 | -,1h | ISO 899-1 | 2600 MPa |
拉伸蠕变模量 | -,1000h | ISO 899-1 | 1800 MPa |
拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-1, -2 | 2700 MPa |
弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 85 MPa |
Charpy 非缺口冲击强度 | -,-30℃, Type 1, Edgewise | ISO 179 | No Break KJ/m |
Charpy 非缺口冲击强度 | -,23℃, Type 1, Edgewise | ISO 179 | No Break KJ/m |
Charpy 缺口冲击强度 | -,-30 ℃, Type 1, Edgewise, Notch A | ISO 179 | 4 KJ/m |
Charpy 缺口冲击强度 | -,23 ℃, Type 1, Edgewise, Notch A | ISO 179 | 5.4 KJ/m |
非缺口冲击强度 | 23 ℃, Type 1 | ISO 180 | No Break KJ/m |
缺口冲击强度 | 23 ℃, Type 1, Notch A | ISO 180 | 6.5 KJ/m |
拉伸模量 | | ISO527-2 | 2600 Mpa |
拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2 | 57.0 Mpa |
拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2 | 4.0 % |
标称拉伸断裂应变 | | ISO527-2 | >50 % |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2300 Mpa |
拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1800 Mpa |
弯曲模量 | | ISO178 | 2300 Mpa |
弯曲应力 | | ISO178 | 85.0 Mpa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.0 kJ/m² |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.0 kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 5.0 kJ/m² |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 5.0 kJ/m² |
无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 130 kJ/m² |
无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | NoBreak |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。