物性数据
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 0.980 g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 7.0 g/10min |
230°C/2.16kg | ISO 1133 | 7.0 g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 0.980 g/cm³ |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
BromineContent | <50 ppm | ||
颗粒大小 | 3.00 mm | ||
BromineContent | <50 ppm | ||
颗粒大小 | 3.00 mm |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | ISO 527-2 | 21.0 MPa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 320 % |
拉伸强度 | ISO 527-2 | 21.0 MPa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 320 % |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
悬壁梁无缺口冲击强度 | ISO 180 | 8.0 kJ/m² | |
ISO 180 | 8.0 kJ/m² |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top