物性数据
测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | 0.938 g/cm³ | |
吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.050 % |
线性热膨胀系数 | MD | ASTM D696 | 2E-04 cm/cm/°C |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 300 % |
熔融温度 | 135to138 °C | ||
邵氏硬度 | 邵氏D | ASTM D2240 | 66 |
拉伸强度 | 屈服 | ASTM D638 | 37.9 MPa |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top