分享
加入比对
登录

PA6 CM1011G-15 日本东丽

41

形态:颗粒 | 等级:注塑级

特性:
特性:玻璃45%强化高模敷高冲击特性:玻璃45%强化高模敷高冲击
典型应用:
汽车领域
产品描述
认证(0)
物性表
替代型号(9)

产品描述

典型应用:汽车领域
特性:特性:玻璃45%强化 | 高模敷 | 高冲击 | 特性:玻璃45%强化 | 高模敷 | 高冲击

认证

No Data...

物性数据

其它性能测试条件测试方法测试结果测试单位
填料含量无水|45wt%
填料含量1.9%水|-wt%
基本性能测试条件测试方法测试结果测试单位
吸水率23℃,24小时ASTM D-570无水|0.9%
吸水率23℃,24小时ASTM D-5701.9%水|-%
机械性能测试条件测试方法测试结果测试单位
悬壁梁缺口冲击强度23℃,无缺口1/8ASTM D-2561.9%水|120kg·cm/cm
弯曲模量23℃ASTM D-790无水|122000kg/cm2
弯曲模量23℃ASTM D-7901.9%水|72000kg/cm2
弯曲模量80℃ASTM D-790无水|63000kg/cm2
弯曲模量80℃ASTM D-7901.9%水|45000kg/cm2
弯曲模量-40℃ASTM D-790无水|140000kg/cm2
弯曲模量-40℃ASTM D-7901.9%水|120000kg/cm2
洛氏硬度23℃ASTM D-785无水|95M-标度
洛氏硬度23℃ASTM D-7851.9%水|-M-标度
洛氏硬度23℃ASTM D-785无水|121R-标度
断裂伸长率23℃ASTM D-638无水|5%
断裂伸长率23℃ASTM D-6381.9%水|5%
悬壁梁缺口冲击强度-40℃,无缺口1/8ASTM D-256无水|12.5kg·cm/cm
悬壁梁缺口冲击强度-40℃,无缺口1/8ASTM D-2561.9%水|15kg·cm/cm
悬壁梁缺口冲击强度-40℃,无缺口1/8ASTM D-256无水|12.5kg·cm/cm2
悬壁梁缺口冲击强度-40℃,无缺口1/8ASTM D-2561.9%水|15kg·cm/cm2
悬壁梁缺口冲击强度23℃,V缺口1/2ASTM D-256无水|15kg·cm/cm
悬壁梁缺口冲击强度23℃,V缺口1/2ASTM D-2561.9%水|20kg·cm/cm
悬壁梁缺口冲击强度23℃,无缺口1/8ASTM D-256无水|98kg·cm/cm
抗剪强度23℃ASTM D-732无水|940kg/cm2
抗剪强度23℃ASTM D-7321.9%水|750kg/cm2
洛氏硬度23℃ASTM D-7851.9%水|-R-标度
弯曲强度23℃ASTM D-790无水|2900kg/cm2
弯曲强度23℃ASTM D-7901.9%水|1850kg/cm2
弯曲强度80℃ASTM D-790无水|16000kg/cm2
弯曲强度80℃ASTM D-7901.9%水|-kg/cm2
弯曲强度-40℃ASTM D-790无水|3300kg/cm2
弯曲强度-40℃ASTM D-7901.9%水|-kg/cm2
拉伸强度23℃,屈服ASTM D-638无水|2000kg/cm2
拉伸强度23℃,屈服ASTM D-6381.9%水|1300kg/cm2
拉伸强度80℃,屈服ASTM D-638无水|1200kg/cm2
拉伸强度80℃,屈服ASTM D-6381.9%水|-kg/cm2
拉伸强度-40℃,屈服ASTM D-638无水|2900kg/cm2
拉伸强度-40℃,屈服ASTM D-6381.9%水|-kg/cm2
压缩强度23℃ASTM D-695无水|1900kg/cm2
压缩强度23℃ASTM D-6951.9%水|-kg/cm2
压缩强度80℃ASTM D-695无水|1000kg/cm2
压缩强度80℃ASTM D-6951.9%水|-kg/cm2
压缩强度-40℃ASTM D-695无水|2600kg/cm2
压缩强度-40℃ASTM D-6951.9%水|-kg/cm2
热性能测试条件测试方法测试结果测试单位
UL-94抗燃级1/32"UL 94无水|HB
UL-94抗燃级1/32"UL 941.9%水|-
热变形温度4.6kg/cm2ASTM D-648无水|225°C
热变形温度4.6kg/cm2ASTM D-6481.9%水|-°C
熔融温度差示扫描测热计DSC225°C
比热无水|0.31Cal/g·℃
比热1.9%水|-Cal/g·℃
线性热膨胀系数ASTM D-696无水|2-3×10-5cm/cm/℃
线性热膨胀系数ASTM D-6961.9%水|-×10-5cm/cm/℃
物理性能测试条件测试方法测试结果测试单位
密度ASTM D-792无水|1.5
密度ASTM D-7921.9%水|-
泰伯耐磨性1000g,CS-17ASTM D-1044无水|30mg/1000次
泰伯耐磨性1000g,CS-17ASTM D-10441.9%水|-mg/1000次
电气性能测试条件测试方法测试结果测试单位
耗散因数106HzASTM D-150无水|0.02
耗散因数106HzASTM D-1501.9%水|0.06
介电强度1/8"ASTM D-149无水|19KV/mm
介电强度1/8"ASTM D-1491.9%水|15KV/mm
介电常数106HzASTM D-150无水|4.2
介电常数106HzASTM D-1501.9%水|4.5
介电常数103HzASTM D-150无水|4.9
介电常数103HzASTM D-1501.9%水|7.4
体积电阻率ASTM D-257无水|1015Ω.cm
体积电阻率ASTM D-2571.9%水|1012Ω.cm
耗散因数50HzASTM D-150无水|0.03
耗散因数50HzASTM D-1501.9%水|0.16
耐电弧性1/8"ASTM D-495无水|104S
耐电弧性1/8"ASTM D-4951.9%水|119S
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。