产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
| 典型应用: | 塑料袋 | 层压板 | 袋 | 层板 |
| 特性: | 中度光滑性 | 低密度 | 共聚物 | 共聚物 | 低密度 | 低凝胶 | 中等滑 |
认证
No Data...
物性数据
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 光泽度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 11 | °C |
| 雾度 | ASTM D-1003 | 17 | % | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.920 | g/m3 | |
| 熔体质量流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.8 | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 摩擦系数 | Blown Film | ASTM D-1894 | 0.33 | |
| 割线模量 | 40um,Blown Film,MD | ASTM D-882 | 210 | Mpa |
| 40um,Blown Film,TD | ASTM D-882 | 239 | Mpa | |
| 拉伸强度 | 40um,Blown Film,MD,断裂 | ASTM D-882 | 37 | Mpa |
| 40um,Blown Film,TD,断裂 | ASTM D-882 | 34 | Mpa | |
| 断裂伸长率 | 40um,Blown Film,TD | ASTM D-882 | 1200 | % |
| 40um,Blown Film,MD | ASTM D-882 | 980 | % | |
| 落镖冲击 | 40um,Blown Film | ASTM D-1709 | 170 | g |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | 40um,MD | ASTM D-1922 | 110 | g |
| 40um,TD | ASTM D-1922 | 760 | g |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
