产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
| 典型应用: | 食品容器 |
| 特性: | 增韧 | 透明 |
认证
No Data...
物性数据
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D1505 | 862 | kg/m3 | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | >3 | Mpa | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | >800 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 190℃ | ASTM D1238 | 3.6 | g/10min |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | -- | °C | |
| 脆化温度 | ASTM D746 | <-70 | °C | |
| 熔融温度 | ASTM D2117 | <50 | °C | |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | ASTM D2240 | 56 | Shore A |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
