物性数据
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 100%应变 | ASTM D412 | 2.94to4.90 MPa |
屈服 | ASTM D412 | 19.6to39.2 MPa | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D412 | 300to600 % |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
不挥发物含量 | 34to36 % | ||
溶剂 | MEK.DMF.ANONE.MIBK |
充模分析 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
熔体粘度 | 25.0°C | ASTM D3835 | 20.0to35.0 Pa·s |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top