物性数据
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
密度 | | ASTM D792/ISO 1183 | 0.918 |
熔体质量流动速率 | | ASTM D1238/ISO 1133 | 7 g/10min |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
特性 | | | 涂覆级,高速、低温加工性好 |
用途 | | | 适合一般涂层复合 |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。