物性数据
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
密度 | ASTMD1505 | 1.18 g/cm³ |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
StrippingForce | ASTMD9303 | 4.00到5.00 kg/12.7mm |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
抗张强度 | Yield | ASTMD638 | 14.7 MPa |
伸长率 | Break | ASTMD638 | 250 % |
老化 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
拉伸强度的变化率 | 121°C,168hr | ASTMD471 | 5.0 % |
极限伸长率的变化率 | 121°C,168hr | ASTMD471 | 10 % |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 23°C | ASTMD257 | 3E+02 ohms·cm |
90°C | ASTMD257 | 8E+02 ohms·cm |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
脆化温度 | ASTMD746 | <-50.0 °C |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top