产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
| 典型应用: | 粘合剂 | 电气 | 电子应用领域 | 粘合 |
认证
No Data...
物性数据
| Cured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | ShoreA | 46 | ||
| 体积电阻率 | 23°C | <1.0E-4 | ohms·cm | |
| Uncured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | PartB | 3.55 | g/cm³ | |
| 粘度6(23°C) | 1.5to3.0 | Pa·s | ||
| 固化时间(150°C) | 1.0 | hr | ||
| 储存稳定性 | 2200 | min | ||
| Color | --5 | Silver | ||
| 密度 | PartA | 2.50 | g/cm³ | |
| Color | --4 | Silver | ||
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热固组件 | 贮藏期限(23°C) | 52 | wk | |
| 部件A | 按重量计算的混合比:1.0 | |||
| 部件B | 按重量计算的混合比:1.0 | |||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 玻璃转化温度 | >20.0 | °C | ||
| 线性热膨胀系数 | MD3 | 1E-05 | cm/cm/°C | |
| 导热系数 | 4.1 | W/m/K | ||
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 颗粒大小 | <45.0 | µm | ||
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| DegradationTemperature | TGA | 384 | °C | |
| 操作温度 | Continuous | -55-175 | °C | |
| Intermittent | -55-275 | °C | ||
| StorageModulus(23°C) | 146 | MPa | ||
| ThixotropicIndex | 4.00 | |||
| DieShearStrength | 23°C | 4.69 | MPa | |
| 加热失重 | 200°C | 0.51 | % | |
| 250°C | 0.78 | % | ||
| 300°C | 1.8 | % |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
