物性数据
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.50 % |
密度 | | ASTMD792 | 1.28 g/cm³ |
收缩率 | MD:3.18mm | ASTMD955 | 0.20 % |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
洛氏硬度 | M计秤 | ASTMD785 | 98 |
洛氏硬度 | R计秤 | ASTMD785 | 122 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
线性热膨胀系数 | MD | ASTMD696 | 2E-05 cm/cm/°C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 257 °C |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 260 °C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
UL阻燃等级 | | UL94 | HB |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
体积电阻率 | | ASTMD257 | 1E+03 ohms·cm |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
抗张强度 | | ASTMD638 | 221 MPa |
伸长率 | 断裂 | ASTMD638 | 2.0 % |
弯曲模量 | | ASTMD790 | 20000 MPa |
弯曲强度 | | ASTMD790 | 352 MPa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 3.17mm | ASTMD256 | 85 J/m |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。