产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
| 特性: | 橱具 | 板条框 | 盖子 | 容器 |
认证
No Data...
物性数据
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 体积流动速率 | 230,2.16kg | ISO 1133 | 16.0 | CM |
| 熔体质量流动速率 | 230,2.16kg | ISO 1133 | 12.0 | g/10min |
| 密度 | ISO 1183 | 0.90 | g/ | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 110 | KJ/m |
| 伸长率 | 断裂 | ISO 527-1 | 50 | % |
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-1 | 35.0 | Mpa |
| 拉伸模量 | ISO 527-1 | 1550 | Mpa | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 0℃ | ISO 179 | 30 | KJ/m |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
