产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
认证
No Data...
物性数据
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | GB/T1043 | 6.0 | kJ/m² | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | UL 94 | V-0 | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | GB/T1040 | 100 | MPa | |
| 拉伸应变 | 断裂 | GB/T1040 | 0.50 | % |
| 弯曲强度 | GB/T1042 | 160 | MPa | |
| 压缩应力 | GB/T1041 | 260 | MPa | |
| 摩擦系数 | Dynamic | GB/T3960 | 0.020 | |
| 耐磨性 | 1 | µm | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | MD | GB/T2572 | -2E-05 | cm/cm/°C |
| TD | GB/T2572 | -3.5E-05 | cm/cm/°C | |
| 热变形温度 | HDT | GB/T1634 | >265 | °C |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | GB/T1033 | 1.65 | g/cm³ | |
| 熔体质量流动速率 | GB/T3682 | 15to30 | g/10min | |
| 收缩率 | TD:3.00mm | <0.20 | % | |
| MD:3.00mm | <0.10 | % | ||
| 吸水率 | 饱和,23°C | GB/T1034 | 0.20to0.30 | % |
| 极限PV值 | 2000 | |||
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 洛氏硬度 | A计秤 | GB/T9342 | 75 |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
