产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
| 典型应用: | 汽车领域 | 工业机械 | 齿轮 | 轴承 | 机器 | 机械部件 |
| 特性: | 高刚性 | 硬度高 | 收缩性低 | 低曲翘 | 抗蠕变性 | VOC |
认证
No Data...
物性数据
| 基础性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | ISO 1133 | 3.8 | g/10min | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 179-1 | 5.86 | kJ/㎡ | |
| 拉伸强度 | ISO 527-1.2 | 116.9 | Mpa | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 157.0 | Mpa | |
| 简支梁缺口冲击强度 | GB/T1043.1-2008 | 9.5 | kJ/m² | |
| 拉伸应力 | 屈服 | GB/T1040.1,2-2006 | 119.7 | Mpa |
| 拉伸模量 | GB/T1042.1,2-2006 | --- | Mpa | |
| 标称断裂应变 | GB/T1042.1,2-2006 | 10.9 | % | |
| 弯曲强度 | ------- | 170.4 | Mpa | |
| 玻纤含量 | ------- | 20.43 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 1.8MPa | 10-5cm/cm*℃ | 155.4 | °C |
| 1.8MPa | ------- | 155.9 | °C | |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | ISO 2577 | 2.05 | g/10min |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
