物性数据
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
密度 | 23°C | ISO1183 | 0.947到0.951 g/cm³ |
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 6.0到10 g/10min |
熔体质量流动速率 | 190°C/5.0kg | ISO1133 | 0.23到0.33 g/10min |
熔体质量流动速率 | 熔体流比 | ISO1133 | 25.0到33.0 |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 60 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
脆化温度 | | ASTMD746 | <-80.0 °C |
维卡软化温度 | | ISO306/B50 | 75.0 °C |
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
拉伸应力 | TD:断裂 | ISO527-3/50 | 40.0 MPa |
伸长率 | MD:断裂 | ISO527-3/50 | 400 % |
伸长率 | TD:断裂 | ISO527-3/50 | 450 % |
落锤冲击 | | ASTMD1709 | 220 g |
可供应的薄膜厚度 | | | 10to200µm |
拉伸应力 | MD:断裂 | ISO527-3/50 | 45.0 MPa |
ElmendorfTearStrength | MD | | 509.9 g/2.5cm |
ElmendorfTearStrength | TD | | 1147.2 g/2.5cm |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2/50 | 24.0 MPa |
拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2/50 | 35.0 MPa |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。