产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
| 特性: | 玻纤增强 |
认证
No Data...
物性数据
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 特性 | 30%玻纤增强注塑级 | |||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 180 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 拉伸强度 | ASTM D412/ISO 527 | 130 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 150 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.35 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 收缩率 | ASTM D955 | 0.16 | % |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
