物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 12℃/6min | ISO 75 | 185 ℃ |
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
玻纤含量 | ISO 3451-4 | 15±0.2 % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 干态,23℃ | ISO 527 | 110.7 MPa |
Charpy无缺口冲击强度 | 干态,23℃ | ISO 179/1eU | 52.1 KJ/m |
拉伸弹性模量 | 干态,23℃ | ISO 527 | 4.9 GPa |
Charpy缺口冲击强度 | 干态,23℃ | ISO 179/1eA | 8.4 KJ/m |
断裂伸长率 | 干态,23℃ | ISO 527 | 6.2 % |
IZOD冲击强度 | 干态,23℃ | ISO 180/1A | 7.8 KJ/m |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top