物性数据
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | GB/T 3682 | 1.5-2.5 g/10min | |
密度 | GB/T 1033 | 0.917-0.923 g/cm | |
鱼眼 | 0.8mm | GB/T 15182 | 8 个/1520cm |
0.4mm | GB/T 15182 | 40 个/1520cm | |
颗粒外观 | 污染粒子 | SH/T 1541 | 40 个/kg |
蛇皮和丝发 | SH/T 1541 | 40 个/kg | |
大粒小粒 | SH/T 1541 | 10 个/kg |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
雾度 | GB/T 2410 | 14 % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
拉伸断裂应力 | GB/T 1040 | 12 Mpa | |
拉伸屈服应力 | GB/T 1040 | 8.3 Mpa | |
伸长率 | 断裂 | GB/T 1040 | 500 % |
落镖冲击破损质量 | GB/T 9639 | 55 g |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top