产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
认证
No Data...
物性数据
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | -- | 29to33 | J/m | |
| --3 | 34to39 | J/m | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | -- | 2510 | MPa | |
| --3 | 2720 | MPa | ||
| 拉伸强度 | -- | 45.0 | MPa | |
| --3 | 67.0 | MPa | ||
| 伸长率 | 断裂 | 6.8 | % | |
| 断裂3 | 6.0 | % | ||
| 弯曲模量 | -- | 2530 | MPa | |
| 弯曲强度 | --3 | 97.0 | MPa | |
| 弯曲模量 | --3 | 2570 | MPa | |
| 弯曲强度 | -- | 83.0 | MPa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | 48.0 | °C | |
| 1.8MPa,未退火3 | 85.0 | °C | ||
| 玻璃转化温度 | -- | 90.0 | °C | |
| --3 | 110 | °C | ||
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | 1.13 | g/cm³ | ||
| 粘度 | 25°C | 470 | mPa·s | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| CriticalExposure | 23.0 | mJ/cm² | ||
| 穿刺强度 | 160.0 | µm |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
