物性数据
测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 断裂,0.762mm | ASTM D638 | 53.0 MPa |
断裂,1.52mm | ASTM D638 | 49.0 MPa | |
熔融温度 | --2 | 136 °C | |
线性热膨胀系数 | MD:-100到-20°C,3.18mm | ASTM D696 | 9.2E-04 cm/cm/°C |
MD:20到100°C,3.18mm | ASTM D696 | 1.5E-04 cm/cm/°C | |
表面电阻率 | 0.762mm | ASTM D257 | 1E+03 ohms |
1.52mm | ASTM D257 | 1E+03 ohms | |
3.18mm | ASTM D257 | 1E+03 ohms | |
体积电阻率 | 0.762mm | ASTM D257 | 6E+07 ohms·cm |
耗散因数 | 3.18mm,10kHz | ASTM D150 | 0.0 |
3.18mm,5MHz | ASTM D150 | -1E-03 | |
StaticDecay | 762.0µm | <10 msec | |
1.52mm | <10 msec | ||
3.18mm | <10 msec | ||
拉伸强度 | 断裂,3.18mm | ASTM D638 | 44.0 MPa |
伸长率 | 断裂,0.762mm | ASTM D638 | 60 % |
断裂,1.52mm | ASTM D638 | 460 % | |
断裂,3.18mm | ASTM D638 | 470 % | |
摩擦系数 | 与钢-动态3 | ASTM D1894 | 0.10to0.22 |
与钢-动态4 | ASTM D1894 | 0.050to0.10 | |
与钢-动态5 | ASTM D1894 | 0.050to0.080 | |
与自身-动态2 | ASTM D1894 | 0.14 | |
与自身-动态6 | ASTM D1894 | 0.13 | |
与自身-动态7 | ASTM D1894 | 0.14 | |
与自身-静态2 | ASTM D1894 | 0.16 | |
与自身-静态6 | ASTM D1894 | 0.16 | |
与自身-静态7 | ASTM D1894 | 0.16 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D256 | 80 J/m |
熔融温度 | --6 | 134 °C | |
密度 | ASTM D792 | 0.930 g/cm³ | |
Crystallinity | 762.0µm | ASTM D3417 | 48 % |
1.52mm | ASTM D3417 | 47 % | |
3.18mm | ASTM D3417 | 50 % | |
相对粘度 | 762.0µm | ASTM D4020 | 230to350 cm³/g |
1.52mm | ASTM D4020 | 230to350 cm³/g | |
拉伸强度 | 屈服,0.762mm | ASTM D638 | 23.0 MPa |
屈服,1.52mm | ASTM D638 | 20.0 MPa | |
屈服,3.18mm | ASTM D638 | 22.0 MPa | |
相对粘度 | 3.18mm | ASTM D4020 | 230to350 cm³/g |
邵氏硬度 | 邵氏D,0.762mm | ASTM D2240 | 65 |
邵氏D,1.52mm | ASTM D2240 | 65 | |
邵氏D,3.18mm | ASTM D2240 | 65 | |
体积电阻率 | 1.52mm | ASTM D257 | 1.5E+07 ohms·cm |
3.18mm | ASTM D257 | >2.0E+7 ohms·cm | |
介电强度 | 3.18mm | ASTM D149 | 14 kV/mm |
介电常数 | 0.762mm | ASTM D150 | 2.39 |
1.52mm | ASTM D150 | 2.29 | |
3.18mm | ASTM D150 | 2.28 | |
耗散因数 | 0.762mm,10kHz | ASTM D150 | -1E-03 |
0.762mm,5MHz | ASTM D150 | -1E-03 | |
1.52mm,10kHz | ASTM D150 | -2E-03 | |
1.52mm,5MHz | ASTM D150 | -1E-03 | |
拉伸模量 | 0.762mm | ASTM D638 | 725 MPa |
1.52mm | ASTM D638 | 731 MPa | |
3.18mm | ASTM D638 | 672 MPa |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top