物性数据
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 玻纤含量 | 30 % | ||
| UL阻燃等级 | UL 94 | V-0 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 121 R | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 1/4” | ASTM D256 | 8.0 kg-cm/cm |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 85000 kg/cm2 | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 1700 kg/cm2 | |
| 伸长率 | ASTM D638 | 3.2 % | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 1100 kg/cm2 |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 218 °C |
| 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 200 °C | |
| 线性热膨胀系数 | ASTM D696 | 3 10-5cm/cm℃ | |
| 熔融温度 | DSC | 225 °C |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 | 24h | ASTM D570 | 0.03 % |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。