物性数据
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 | 邵氏D | ASTMD2240 | 62到66 |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD412 | >20.0 MPa |
300%应变 | ASTMD412 | >45.0 MPa | |
抗张强度 | 断裂 | ASTMD412 | >42.0 MPa |
伸长率 | 断裂 | ASTMD412 | >300 % |
撕裂强度 | ASTMD624 | >140 kN/m |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
ServiceTemperature | 200到225 °C | ||
玻璃转化温度 | DSC | -25.0 °C |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top