物性数据
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD412 | >10.0 MPa |
300%应变 | ASTMD412 | >22.0 MPa | |
抗张强度 | 断裂 | ASTMD412 | >38.0 MPa |
伸长率 | 断裂 | ASTMD412 | >450 % |
撕裂强度 | ASTMD624 | >120 kN/m |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 88到92 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
玻璃转化温度 | DSC | -34.0 °C | |
ServiceTemperature | 190到210 °C |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top