物性数据
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180 | 18 kJ/m² |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180 | 18 kJ/m² |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 拉伸强度 | 断裂 | ISO 527-2 | 37.0 MPa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 210 % |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 1800 MPa |
| 拉伸强度 | 断裂 | ISO 527-2 | 37.0 MPa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 210 % |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 1800 MPa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 维卡软化温度 | | ISO 306/B | 74.0 °C |
| 维卡软化温度 | | ISO 306/B | 74.0 °C |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 密度 | | ASTM D792 | 1.32 g/cm³ |
| 表观密度 | | ISO 60 | 0.77 g/cm³ |
| 密度 | | ASTM D792 | 1.32 g/cm³ |
| 表观密度 | | ISO 60 | 0.77 g/cm³ |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|
| 硬度 | 邵氏D | ISO 868 | 74 |
| 硬度 | 邵氏D | ISO 868 | 74 |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。