产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
认证
No Data...
物性数据
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融温度 | --3 | ASTMD4895 | 322 | °C |
| --4 | ASTMD4895 | 341 | °C | |
| ThermalInstabilityIndex | -- | ASTM D4895 | <7.00 | |
| -- | ISO 12086 | <7.00 | ||
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 表观密度 | ASTMD4895 | 0.50 | g/cm³ | |
| 平均颗粒尺寸 | -- | ASTM D4895 | 480 | µm |
| -- | ISO 12086 | 480 | µm | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| ExtrusionPressure-atRR=400 | -- | ASTM D4895 | 23.0 | Mpa |
| -- | ISO 12086 | 23.0 | Mpa | |
| StretchingVoidIndex | -- | ASTM D4895 | <50.0 | |
| -- | ISO 12086 | <50.0 |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
