物性数据
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.70 % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.30 % |
密度 | | ISO1183 | 1.15 g/cm³ |
熔体体积流动速率 | 230°C/10.0kg | ISO1133 | 6.50 cm³/10min |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
肖氏硬度 | 邵氏D,3秒 | ISO868 | 37 |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
TearStrength- | normal | ISO34 | 265 MPa |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
熔融温度 | | ISO11357-3 | 214 °C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
拉伸模量 | | ISO527-2 | 65.0 MPa |
拉伸应力 | 断裂2 | ISO527-2 | 32.0 MPa |
拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2 | 21.0 MPa |
拉伸应力 | 5.0%应变 | ISO527-2 | 3.50 MPa |
拉伸应力 | 5.0%应变3 | ISO527-2 | 3.40 MPa |
拉伸应力 | 10%Strain3 | ISO527-2 | 5.70 MPa |
拉伸应力 | 10%Strain,100°C4 | ISO527-2 | 2.60 MPa |
拉伸应力 | 50%应变 | ISO527-2 | 11.2 MPa |
拉伸应力 | 50%Strain3 | ISO527-2 | 8.70 MPa |
拉伸应力 | 100%应变3 | ISO527-2 | 9.30 MPa |
拉伸应力 | 100%应变 | ISO527-2 | 14.0 MPa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | 960 % |
NominalTensileStrainatBreak | | ISO527-2 | 280 % |
拉伸应力 | 10%Strain4 | ISO527-2 | 5.40 MPa |
拉伸应力 | 10%应变 | ISO527-2 | 6.00 MPa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | NoBreak |
悬壁梁缺口冲击强度 | -20°C | ISO180/1A | NoBreak |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | NoBreak |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | NoBreak |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。