物性数据
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 86 |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
抗张强度 | 断裂 | ASTMD412 | 8.50 MPa |
伸长率 | 断裂 | ASTMD412 | 600 % |
老化 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
空气中拉伸强度的变化率 | 135°C,168hr | ASTMD573 | 1.8 % |
空气中极限伸长率的变化率 | 135°C,168hr | ASTMD573 | -15 % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | UL94 | V-0 |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | IEC60093 | 4E+14 ohms·cm |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top