物性数据
Uncured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
Color | Clear/TransparentOpaqueTranslucent | ||
MixRatiobyWeight(PBW) | PartA | 2.0 | |
PartB | 1.0 | ||
密度 | 25°C1 | 0.948 g/cm³ | |
25°C2 | 1.15 g/cm³ | ||
粘度3(25°C) | 6.0 Pa·s |
Cured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | ShoreD | 85 |
热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
热固性混合粘度 | 25°C | 1000 cP |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top