物性数据
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
密度 | --2 | | 1.08 g/cm³ |
密度 | --3 | | 1.24 g/cm³ |
表观密度 | --3 | | 1.23 g/cm³ |
表观密度 | --2 | | 1.08 g/cm³ |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
FlashPoint-PMCC | --3 | | >93 °C |
FlashPoint-PMCC | --2 | | 124 °C |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。