产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
| 典型应用: | BOPP双向拉伸膜专用料 |
| 特性: | 薄膜级 |
认证
No Data...
物性数据
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 鱼眼 | 0.4mm | 0-40 | 个/1520cm | |
| 0.8mm | 0-8 | 个/1520cm | ||
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 粒料灰分 | ≤0.025 | wt% | ||
| 黄度指数 | ≤4 | |||
| 熔体质量流动速率 | 2.4-3.2 | g/10min | ||
| 等规指数 | 95-98.5 | % | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | V型,23℃ | ≥30 | j/m | |
| 弯曲模量 | ≥1000 | MPa | ||
| 拉伸强度 | 屈服 | ≥29 | MPa |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
